Главная \ Вакансіi
Вакансіi
Информация о заработной плате
по не заполненным кадрами должностям служащих и рабочим местам
по структурным подразделениям УП "Жильё"
(без учета рабочих мест, подлежащих заполнению работниками предприятия)
по состоянию на 14.01.2026 г.
по не заполненным кадрами должностям служащих и рабочим местам
по структурным подразделениям УП "Жильё"
(без учета рабочих мест, подлежащих заполнению работниками предприятия)
по состоянию на 14.01.2026 г.
| № п/п | Структурное подразделение | Профессия (должность) | Разряд | Колич. шт. ед. | ЗП, руб. | Примечание |
| 1 | АУП | Начальник производственно-технического отдела | 19р. | 1 | от 1237,58 до 2475,16 | при выполнении показателей премирования |
| Заместитель директора по жилищным вопросам | 21 р. | 1 | от 1909,48 до 3437,09 | при выполнении показателей премирования | ||
| Заместитель начальника производственно-технического отдела | 17р. | 1 | от 1080,48 до 2066,42 | при выполнении показателей премирования | ||
| Инженер (производственно-технический отдел) | 11р. | 1 | от 858 до 1563,5 | при выполнении показателей премирования | ||
| Инспектор (отдел по работе с клиентами) | 10р. | 1 | от 1009 до 1659 | при выполнении показателей премирования | ||
| Инженер по охране труда (отдел охраны труда) | 11р. | 1 | от 858 до 1500,96 | при выполнении показателей премирования | ||
| Начальник отдела охраны труда | 18р. | 1 | от 1306,97 до 2613,94 | при выполнении показателей премирования | ||
| 2 | ЦЗПХиРО | Уборщик территорий (участок ритуального обслуживания) | 2р. | 2 | 429,00 | зимой 0,5 ст, летом 1,0 ст. |
| Рабочий ритуальных услуг (участок церемониально-обрядных услуг) | 3р. | 6 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной (на отопительный период | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Лесник | 10р. | 1 | от 858 до 1814,36 | при выполнении показателей премирования | ||
| Обходчик водопроводно-канализационной сети (участок по обслуживанию гидротехнических сооружений) | 4р. | 1 | от 858 до 1200 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Уборщик территорий (участок благоустройства) | 2р. | 5 | 858,00 | |||
| Рабочий зеленого строительства (участок зеленого строительства) | 3-4р. | 2 | от 858 до 1100 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 3 | Цех "Спецавтохозяйство" | Водитель автомобиля (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 5р. | 7 | от 864,90 до 1922,73 | |
| Водитель автомобиля (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 5р. | 1 | от 858 до 2300 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Водитель автомобиля (дорожно-эксплуатационный участок) | 5р. | 2 | от 858 до 1800 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Машинист автогрейдера (дорожно-эксплуатационный участок) | 7р. | 1 | от 958 до 2300 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Мастер (дорожно-эксплуатационный участок) | 13р. | 1 | от 858 до 1721,86 | при выполнении показателей премирования | ||
| Начальник участка эксплуатации | 17р. | 1 | от 1127 до 2254 | при выполнении показателей премирования | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 858 до 2000 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 858 до 2500 | автомобиль с автовышкой, с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 4р. | 4 | от 858 до 1194,86 | |||
| Водитель автомобиля (участок по сбору и вывозу коммунальных отходов) | 4р. | 1 | от 858 до 1124,73 | |||
| Водитель погрузчика (дорожно-эксплуатационный участок ) | 4р. | 1 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 6р. | 1 | от 858 до 1800 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 4р. | 2 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Машинист бульдозера (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 6р. | 1 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Стропальщик (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 858 до 1088,31 | ||
| Ловец безнадзорных животных (бригада по отлову безнадзорных животных учаска сбора и вывоза коммунальных отходов) | 3р. | 1 | от 858 до 953,25 | |||
| Контролер по благоустройству населенных пунктов (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 3р. | 1 | 858,00 | |||
| Слесарь по ремонту автомобилей (участок ремонтных мастерских) | 4р. | 2 | от 858 до 978,19 | |||
| Электрогазосварщик (участок ремонтных мастерских) | 5р. | 2 | от 858 до 1597,29 | |||
| Тракторист (дорожно-эксплуатационный участок) | 3р. | 2 | от 858 до 1179,85 | |||
| Тракторист (участок эксплуатации) | 4р. | 1 | от 858 до 1264,89 | |||
| Машинист ресайклера (дорожно-эскплуатационный участок) | 6р. | 2 | от 1051,05 до 1911,8 | |||
| Сортировщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 2р. | 3 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Прессовщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 3р. | 1 | от 858 до 909,23 | ||
| Подсобный рабочий (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Подсобный рабочий (участок по сбору вторичных материальных ресурсов и захоронению отходов) | 2р. | 2 | 858,00 | |||
| Машинист нарезчика швов самоходного (дорожно-эксплуатационный участок) | 5р. | 1 | от 1233,8 до 1850,7 | |||
| 4 | Цех тепловых сетей | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 7 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время |
| Слесарь-ремонтник (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (участок по обслуживанию центральных тепловых пунктов) | 4р. | 1 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Слесарь АВР (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Электрогазосварщик | 5р. | 3 | от 1293,20 до 2421,75 | |||
| Подсобный рабочий | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| 5 | Цех котельного хозяйства | Электрогазосварщик (участок котельной №1) | 5р. | 1 | от 858 до 1184,1 | |
| Слесарь по КИПиА (участок котельной №1) | 4р. | 2 | от 858 до 917,78 | |||
| Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (участок котельной №1) | 4р | 2 | от 858 до 917,78 | |||
| Электрогазосварщик (бригада по ремонту и обслуживанию котельных участка районных котельных) | 5р. | 1 | от 858 до 1203,29 | |||
| Оператор котельной (котельной №4 участок котельных №№4,14) | 2р | 1 | 858,00 | |||
| Оператор котельной (участок котельной №1) | 5р | 1 | от 858 до 1038 | |||
| Слесарь-ремонтник (участок котельной №7) | 4р. | 1 | от 858 до 917,78 | |||
| Начальник участка (котельная №52) | 15р. | 1 | от 985,54 до 1971,08 | при выполнении показателей премирования | ||
| Аппаратчик химводоочистки (участок котельной №52) | 3р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №55 | 3р. | 4 | 858,00 | |||
| Мастер (участок районных котельных кот. №29 | 13р. | 0,25 | от 221,90 до 358,72 | при выполнении показателей премирования | ||
| Мастер (участок котельной №49) | 13р. | 1 | от 858 до 1578,36 | при выполнении показателей премирования | ||
| Мастер (участок районных котельных) кот. №36,46 | 13р. | 0,5 | от 443,8 до 717,44 | при выполнении показателей премирования | ||
| Мастер (участок котельной №20) | 13р. | 1 | от 858 до 1578,36 | при выполнении показателей премирования | ||
| Оператор котельной (участок котельной №20) на отопительный период | 3р. | 1 | от 858 до 1000 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №16 (на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №15 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №29 на отопительный период) | 2р. | 2 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №32 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №33 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №37 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №41 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №43 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №45 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №54 на отопительный период) | 2р. | 1 | 858,00 | |||
| Начальник цеха | 18р. | 1 | от 1306,97 до 2513,40 | при выполнении показателей премирования | ||
| Цех котельного хозяйства | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (участок котельной №55) | 3р. | 1 | 858,00 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок котельной №55) | 4р. | 0,5 | от 429 до 490,05 | |||
| Слесарь по КИПиА (участок котельной №19) | 5р. | 1 | от 858 до 1034,81 | |||
| 6 | ЖЭУ-1 | Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1178,08 | |||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 858 до 1400 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| 7 | ЖЭУ-2 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1097,4 до 3200 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда | 13р. | 2 | от 858 до 1363,14 | при выполнении показателей премирования | ||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 1 | 858,00 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 3 | от 858 до 1700 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Слесарь-сантехник | 4-5р. | 3 | от 858 до 1500 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| 8 | ЖЭУ-3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1700 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время |
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 858 до 1379,68 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 9 | ЖЭУ-4 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1097,4 до 3200 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 858 до 1379,68 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 2 | от 858 до 1700 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| ЖЭУ-4 | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата (1 ед. - Приборы) - уборка МОП | |
| 10 | ЖЭУ-5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 5 | от 858 до 1700 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время |
| Слесарь-сантехник | 5р. | 1 | от 858 до 1500 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 2 | 858,00 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2,8 | от 858 | сдельно-премиальная оплата, доп.введено в штат.расписание, участок разбросан | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 4 | от 858 | сдельно-премиальная оплата - уборка МОП | ||
| Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 955,2 до 1432,8 | |||
| Маляр | 4р. | 1 | от 858 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5р. | 2 | от 1000 до 2000 | по согласованию, после испытательного срока | ||
| 11 | ЖЭУ-6 | Начальник ЖЭУ | 17р. | 1 | от 1174,1 до 3300 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Маляр | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 1 | от 1000 до 2000 | по согласованию, после испытательного срока | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1700 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3р. | 0,5 | 429,00 | Ганцевичи | ||
| Электрогазосварщик | 5р. | 0,5 | от 429 до 484,24 | |||
| 12 | Участок по обслуживанию общежитий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5р. | 1 | от 858 до 950 | |
| Рабочий по КУиСД | 2р. | 0,2 | 171,60 | общежитие №3 | ||
| 13 | Ремонтно-строительный цех | Мастер горный | 12р. | 1 | от 858 до 1105,9 | при выполнении показателей премирования |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (участок общестроительных работ) | 4-5р. | 3 | от 858 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Каменщик (участок общестроительных работ) | 4р. | 1 | от 858 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Плотник (участок общестроительных работ) | 4р. | 1 | от 858 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Печник (участок общестроительных работ) | 4р. | 2 | от 858 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Маляр (участок отделочных работ) | 4р. | 1 | от 858 до 1150 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 14 | Участок "Район электрических сетей" | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 4-5р. | 3 | от 858 до 1446,65 | |
| 15 | Участок паркового хозяйства | Мастер | 13р. | 0,5 | от 448 до 896 | при выполнении показателей премирования |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1036,29 | |||
| 16 | Аварийно-диспетчерская служба | Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 858 до 1039,42 | |
| Диспетчер | 11р. | 1 | от 858 до 1370 | при выполнении показателей премирования | ||
| Слесарь-сантехник | 5р. | 1 | от 858 до 1039,42 | |||
| 17 | Участок банного хозяйства | Истопник | 2р. | 1 | от 858 до 858 | |
| 18 | Участок по обслуживанию и установке приборов учета | Слесарь по КИПиА | 4р. | 3 | от 858 до 1368,6 | |
| 19 | Участок гостиницы "Березина" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5р. | 0,5 | от 429 до 660 | |
| Слесарь-сантехник | 4р. | 0,5 | от 429 до 421 | |||
| 20 | Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Начальник | 15р. | 1 | от 858 до 1355,12 | при выполнении показателей премирования |
| 21 | Ремонтно-хозяйственный участок | Плотник | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата |
| Слесарь-ремонтник | 4р. | 0,5 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электрогазосварщик | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | ||
| ИТОГО : | 202,25 | |||||
Телефон: