Главная \ Вакансіi
Вакансіi
| Информация о заработной плате | ||||||
| по не заполненным кадрами должностям служащих и рабочим местам | ||||||
| по структурным подразделениям УП "Жильё" | ||||||
| (без учета рабочих мест, подлежащих заполнению работниками предприятия) | ||||||
| по состоянию на 04.12.2025 г. | ||||||
| № п/п | Структурное подразделение | Профессия (должность) | Разряд | Колич. шт. ед. | ЗП, руб. | Примечание |
| 1 | АУП | Начальник производственно-технического отдела | 19р. | 1 | от 1237,58 до 2475,16 | при выполнении показателей премирования |
| Заместитель директора по жилищным вопросам | 21 р. | 1 | от 1909,48 до 3437,09 | при выполнении показателей премирования | ||
| Заместитель директора по идеологической работе | 20р. | 1 | от 1785,1 до 3213,18 | при выполнении показателей премирования | ||
| Заместитель начальника производственно-технического отдела | 17р. | 1 | от 1080,48 до 2066,42 | при выполнении показателей премирования | ||
| Инженер (производственно-технический отдел) | 11р. | 1 | от 781 до 1563,5 | при выполнении показателей премирования | ||
| Специалист по работе с клиентами (отдел по работе с клиентами) | 11р. | 1 | от 726 до 1700 | при выполнении показателей премирования | ||
| Инженер по охране труда (отдел охраны труда) | 11р. | 1 | от 750,48 до 1500,96 | при выполнении показателей премирования | ||
| Начальник отдела охраны труда | 18р. | 1 | от 1306,97 до 2613,94 | при выполнении показателей премирования | ||
| 2 | ЦЗПХиРО | Уборщик территорий (участок ритуального обслуживания) | 2р. | 2 | 363,00 | зимой 0,5 ст, летом 1,0 ст. |
| Рабочий ритуальных услуг (участок церемониально-обрядных услуг) | 3р. | 6 | от 726 до 829,64 | |||
| Машинист (кочегар) котельной (на отопительный период | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Лесник | 10р. | 1 | от 726 до 1814,36 | при выполнении показателей премирования | ||
| Обходчик водопроводно-канализационной сети (участок по обслуживанию гидротехнических сооружений) | 4р. | 1 | от 726 до 1200 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Уборщик территорий (участок благоустройства) | 2р. | 9 | 726,00 | |||
| Рабочий зеленого строительства (участок зеленого строительства) | 3-4р. | 2 | от 726 до 1100 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 3 | Цех "Спецавтохозяйство" | Водитель автомобиля (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 5р. | 7 | от 864,90 до 1922,73 | |
| Водитель автомобиля (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 5р. | 1 | от 768,31 до 1296,08 | |||
| Водитель автомобиля (дорожно-эксплуатационный участок) | 5р. | 2 | от 726 до 1351 | |||
| Мастер (дорожно-эксплуатационный участок) | 13р. | 1 | от 860,93 до 1721,86 | при выполнении показателей премирования | ||
| Начальник участка эксплуатации | 17р. | 1 | от 1127 до 2254 | при выполнении показателей премирования | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 726 до 1384,42 | |||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 726 до 2250,38 | автомобиль с автовышкой | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 4р. | 4 | от 726 до 1194,86 | |||
| Водитель автомобиля (участок по сбору и вывозу коммунальных отходов) | 4р. | 1 | от 726 до 1124,73 | |||
| Водитель погрузчика (дорожно-эксплуатационный участок ) | 4р. | 1 | от 726 до 1275,56 | |||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 6р. | 1 | от 791 до 1602,80 | |||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 4р. | 2 | от 726 до 1275,56 | |||
| Машинист бульдозера (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 6р. | 1 | от 726 до 1140,67 | |||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Стропальщик (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 726 до 1088,31 | ||
| Ловец безнадзорных животных (бригада по отлову безнадзорных животных учаска сбора и вывоза коммунальных отходов) | 3р. | 1 | от 726 до 953,25 | |||
| Грузчик (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 1р. | 2 | от 726 до 845,74 | |||
| Контролер по благоустройству населенных пунктов (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 3р. | 1 | 726,00 | |||
| Слесарь по ремонту автомобилей (участок ремонтных мастерских) | 4р. | 2 | от 726 до 978,19 | |||
| Электрогазосварщик (участок ремонтных мастерских) | 5р. | 2 | от 726 до 1597,29 | |||
| Тракторист (дорожно-эксплуатационный участок) | 3р. | 2 | от 726 до 1179,85 | |||
| Тракторист (участок эксплуатации) | 4р. | 1 | от 726 до 1264,89 | |||
| Машинист ресайклера (дорожно-эскплуатационный участок) | 6р. | 2 | от 1051,05 до 1911,8 | |||
| Сортировщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 2р. | 3 | от 726 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Прессовщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 3р. | 1 | от 726 до 909,23 | ||
| Подсобный рабочий (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 2р. | 1 | от 726 до 767,90 | |||
| Подсобный рабочий (участок по сбору вторичных материальных ресурсов и захоронению отходов) | 2р. | 2 | от 726 до 767,90 | |||
| 4 | Цех тепловых сетей | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 8 | от 726 до 1113,61 | |
| Слесарь-ремонтник (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 726 до 1113,61 | |||
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (участок по обслуживанию центральных тепловых пунктов) | 4р. | 1 | от 726 до 1050,57 | |||
| Слесарь АВР (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 726 до 1113,61 | |||
| Электрогазосварщик | 5р. | 3 | от 1293,20 до 2421,75 | |||
| Подсобный рабочий | 2р. | 1 | 726,00 | |||
| 5 | Цех котельного хозяйства | Электрогазосварщик (участок котельной №1) | 5р. | 1 | от 726 до 1184,1 | |
| Слесарь по КИПиА (участок котельной №1) | 4р. | 2 | от 726 до 917,78 | |||
| Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (участок котельной №1) | 4р | 2 | от 726 до 917,78 | |||
| Электрогазосварщик (бригада по ремонту и обслуживанию котельных участка районных котельных) | 5р. | 1 | от 726 до 1203,29 | |||
| Оператор котельной (котельной №4 участок котельных №№4,14) | 2р | 1 | от 726 до 750 | |||
| Оператор котельной (участок котельной №1) | 5р | 1 | от 726 до 1038 | |||
| Слесарь-ремонтник (участок котельной №7) | 4р. | 1 | от 726 до 917,78 | |||
| Начальник участка (котельная №52) | 15р. | 1 | от 985,54 до 1971,08 | при выполнении показателей премирования | ||
| Аппаратчик химводоочистки (участок котельной №52) | 3р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №55 | 3р. | 4 | от 726 до 750 | |||
| Мастер (участок районных котельных кот. №29 | 13р. | 0,25 | от 221,90 до 358,72 | при выполнении показателей премирования | ||
| Мастер (участок районных котельных) кот. №36,46 | 13р. | 0,5 | от 443,8 до 717,44 | при выполнении показателей премирования | ||
| Мастер (участок котельной №20) | 13р. | 1 | от 789,18 до 1578,36 | при выполнении показателей премирования | ||
| Оператор котельной (участок котельной №20) на отопительный период | 3р. | 3 | от 726 до 1000 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №16 (на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №15 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №32 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №33 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №34 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №37 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №41 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №43 на отопительный период) | 2р. | 2 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №44 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №45 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Машинист (кочегар) котельной №54 на отопительный период) | 2р. | 1 | от 726 до 850 | |||
| Начальник цеха | 18р. | 1 | от 1306,97 до 2513,40 | при выполнении показателей премирования | ||
| Цех котельного хозяйства | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (участок котельной №55) | 3р. | 1 | от 726 до 770,82 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок котельной №55) | 4р. | 0,5 | от 363 до 490,05 | |||
| Слесарь по КИПиА (участок котельной №19) | 5р. | 1 | от 726 до 1034,81 | |||
| 6 | ЖЭУ-1 | Плотник | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 726 до 1178,08 | |||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 1 | 726,00 | |||
| Делопроизводитель | 6р. | 1 | от 726 до 1134 | при выполнении показателей премирования | ||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 726 до 1073,26 | |||
| 7 | ЖЭУ-2 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1097,4 до 3200 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда | 13р. | 2 | от 726 до 1363,14 | при выполнении показателей премирования | ||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 1 | 726,00 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 1 | от 726 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 3 | от 726 до 1178,08 | |||
| Слесарь-сантехник | 4-5р. | 3 | от 726 до 1122,8 | |||
| 8 | ЖЭУ-3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 726 до 1178,08 | |
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 726 до 1379,68 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 726 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| Плотник | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 9 | ЖЭУ-4 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1097,4 до 3200 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 726 до 1379,68 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 2 | от 726 до 1178,08 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 726 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| ЖЭУ-4 | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 726 | сдельно-премиальная оплата (1 ед. - Приборы) - уборка МОП | |
| 10 | ЖЭУ-5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 5 | от 726 до 1178,08 | (1 ед-ца Печи) |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 3 | 726,00 | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 1 | от 726 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2,8 | от 726,00 | сдельно-премиальная оплата, доп.введено в штат.расписание, участок разбросан | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 4 | 726,00 | сдельно-премиальная оплата - уборка МОП | ||
| Плотник | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Маляр | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5р. | 2 | от 1000 до 2000 | по согласованию, после испытательного срока | ||
| 11 | ЖЭУ-6 | Начальник ЖЭУ | 17р. | 1 | от 1174,1 до 3300 | при выполнении показателей и условий премирования |
| Маляр | 4р. | 1 | от 726 до 1022,62 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 1 | от 1000 до 2000 | по согласованию, после испытательного срока | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 726 до 1178,08 | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3р. | 0,5 | 363,00 | Ганцевичи | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 0,8 | 580,80 | сдельно-премиальная оплата (Новосады) | ||
| Электрогазосварщик | 5р. | 0,5 | от 363 до 484,24 | |||
| 12 | Участок по обслуживанию общежитий | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 785,95 до 1265,38 | |
| Рабочий по КУиСД | 2р. | 0,2 | 145,20 | общежитие №3 | ||
| 13 | Ремонтно-строительный цех | Мастер горный | 12р. | 1 | от 726 до 1105,9 | при выполнении показателей премирования |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (участок общестроительных работ) | 4-5р. | 3 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Каменщик (участок общестроительных работ) | 4р. | 1 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Плотник (участок общестроительных работ) | 4р. | 1 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Печник (участок общестроительных работ) | 4р. | 2 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Маляр (участок отделочных работ) | 4р. | 1 | от 726 до 1150 | сдельно-премиальная оплата | ||
| 14 | Участок "Район электрических сетей" | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 4-5р. | 3 | от 810,63 до 1446,65 | |
| 15 | Участок паркового хозяйства | Мастер | 13р. | 0,5 | от 448 до 896 | при выполнении показателей премирования |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 726 до 1036,29 | |||
| 16 | Аварийно-диспетчерская служба | Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 726 до 1039,42 | |
| Диспетчер | 11р. | 1 | от 726 до 1370 | при выполнении показателей премирования | ||
| Слесарь-сантехник | 5р. | 1 | от 726 до 1039,42 | |||
| 17 | Участок по обслуживанию и установке приборов учета | Слесарь по КИПиА | 4р. | 3 | от 726 до 1368,6 | |
| 18 | Участок гостиницы "Березина" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5р. | 0,5 | от 363 до 660 | |
| Слесарь-сантехник | 4р. | 0,5 | от 363 до 421 | |||
| 19 | Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Начальник | 15р. | 1 | от 726 до 1355,12 | |
| 20 | Ремонтно-хозяйственный участок | Плотник | 4р. | 1 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата |
| Слесарь-ремонтник | 4р. | 0,5 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Маляр | 4р. | 1 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 2 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| Электрогазосварщик | 4р. | 1 | от 726 до 1120,42 | сдельно-премиальная оплата | ||
| ИТОГО : | 214,05 | |||||
Телефон: