Главная \ Паслугi \ Графік бягучага і капітальнага рамонту

График текущего и капитального ремонта

Адреса и сроки могут меняться в связи с финансированием
             
Программа текущего ремонта по ремонту и замене оконных заполнений жилищного фонда Борисовский района на 2023 год  
             
№ пп наименование объекта площадь, подлежащая ремонту, м2 стоимость работ, тыс.руб. сроки проведения работ подрядная организация  
1 б-р Комарова 16  31 10,50   1 квартал УП "Жилье"  
2 ул.Чапаева 40 п.1 16 5,50   1 квартал УП "Жилье"  
3 ул. 50 лет БССР 1 п.1,2 37,8 12,60   1 квартал УП "Жилье"  
4 ул.Стекольная 1 п.3 16,7 6,00   1 квартал УП "Жилье"  
5 ул.Чапаева 48 п.2 16 5,50   1 квартал УП "Жилье"  
6 ул.Чапаева 44 п.3 16 5,50   2 квартал УП "Жилье"  
7 ул.Ибаррури 26 п.2 17,6 6,10   2 квартал УП "Жилье"  
8 ул.Н-Неман 178 п.4 26,8 9,20   2 квартал УП "Жилье"  
9 б-р Гречко 5 п.1 20 7,00   2 квартал УП "Жилье"  
10 б-р Гречко 16 п.1,2 30 11,00   2 квартал УП "Жилье"  
11 ул. 3 Интернационала 4 п.2 8 3,00   2 квартал УП "Жилье"  
12 ул.Батурина 103 п.1 20,5 7,10   2 квартал УП "Жилье"  
13 ул.Строителей 45 п.2 23 8,00   2 квартал УП "Жилье"  
14 ул.Строителей 51 п.1 23 8,00   2 квартал УП "Жилье"  
15 ул. 50 лет БССР 17 п.1,2 32,8 11,30   3 квартал УП "Жилье"  
16 ул.Н-Неман 180 п.1,2 28,2 10,00   3 квартал УП "Жилье"  
18 ул.Н-Неман 163 п.2 16,1 5,60   3 квартал УП "Жилье"  
19 пр-т Революции 8 п.1 20 7,00   3 квартал УП "Жилье"  
20 ул.Орджоникидзе 5 п.2 25 8,60   3 квартал УП "Жилье"  
21 ул. Герцена 10 п.4 30 10,50   3 квартал УП "Жилье"  
22 ул.Серебренникова 19 22 7,50   3 квартал УП "Жилье"  
23 а.г.Велятичи ул.1Мая 40 п.1 9,5 3,50   3 квартал УП "Жилье"  
25 а.г.Велятичи ул.1Мая 44 п.1 4,5 1,60   3 квартал УП "Жилье"  
26 д. Б.Ухолода ул. Речная 6 п.1 8 3,00   3 квартал УП "Жилье"  
  499   173,60        
             
  Программа текущего ремонта кровель жилищного фонда Борисовского района на 2023 год
             
№ пп наименование объекта общая площадь , м.кв. площадь, подлежащая ремонту, м.кв. стоимость работ, руб. сроки проведения работ подрядная организация
1 пр.Революции 33 1358 35 1 750   февраль-март 1215м2 УП "Жилье"
2 ул.Герцена 10  532 27 1 350   УП "Жилье"
3 ул.Блюхера 3а  1211 20 1 000   УП "Жилье"
4 ул. 1 Июля 31 1000 10 500   УП "Жилье"
5 ул. 8 Марта 25 1287 26 1 300   УП "Жилье"
6 М.Горького 81 1402 70 3 500   УП "Жилье"
7 ул.Орджоникидзе 57  2000 50 2 500   УП "Жилье"
8 ул.Чапаева 33 1401 50 2 500   УП "Жилье"
9 ул.Чапаева 35  999 50 2 500   УП "Жилье"
10 ул.Чапаева 34  971 70 3 500   УП "Жилье"
11 ул.Чапаева 40  928 80 4 000   УП "Жилье"
12 ул.М.Горького 94  1419 80 4 000   УП "Жилье"
13 ул.М.Горького 87  1751 70 3 500   УП "Жилье"
14 Гагарина 87 (6,7 подъезд)  1682 50 2 500   УП "Жилье"
15 ул.М.Горького 71  564 60 3 000   УП "Жилье"
16 ул.Трусова 46 к.2  1279 70 3 500   УП "Жилье"
17 ул.М.Горького 86  875 60 3 000   УП "Жилье"
18 ул.М.Горького 138  1461 30 1 500   УП "Жилье"
19 ул.Чапаева 23  909 25 1 250   УП "Жилье"
20 ул.Краснознаменная 63  912 40 2 000   УП "Жилье"
21 ул.Ватутина 5 1700 90 4 500   УП "Жилье"
22 ул.Днепровская 28  661 40 2 000   УП "Жилье"
23 ул.Днепровская 27 661 40 2 000   УП "Жилье"
24 ул.Н.Неман 143  1061 60 3 000   УП "Жилье"
25 ул.Н.Неман 163 1014 12 600   УП "Жилье"
26 ул.Н.Неман 180  709 28 1 400   апрель 1643 м2 УП "Жилье"
27 ул.Н.Неман 162 к.1  734 14 700   УП "Жилье"
28 ул.Н.Неман 162 734 16 800   УП "Жилье"
29 ул.Н.Неман 178  1329 46 2 300   УП "Жилье"
30 ул.Н.Неман 4 1162 50 2 500   УП "Жилье"
31 ул.3Интернационала 18 693 50 2 500   УП "Жилье"
32 ул.Н.Неман 5  1373 80 4 000   УП "Жилье"
33 ул.Н.Неман 1 1357 30 1 500   УП "Жилье"
34 ул.Н.Неман 20 к.1  1672 40 2 000   УП "Жилье"
35 ул.Серебренникова 14 948 71 3 550   УП "Жилье"
36 ул.Гагарина 64 1450 70 3 500   УП "Жилье"
37 ул.Б.Гречко 13 1100 80 4 000   УП "Жилье"
38 ул.Строителей 45  1081 70 3 500   УП "Жилье"
39 ул.Строителей 51 1468 60 3 000   УП "Жилье"
40 ул.Трусова 55 1365 70 3 500   УП "Жилье"
41 ул.Трусова 45 2850 68 3 400   УП "Жилье"
42 ул.Трусова 43 768 70 3 500   УП "Жилье"
43 ул.Трусова 37 2350 80 4 000   УП "Жилье"
44 ул.Трусова 33 522 70 3 500   УП "Жилье"
45 ул.Строителей 36 1263 70 3 500   УП "Жилье"
46 ул.Б.Комарова 14 1372 80 4 000   УП "Жилье"
47 ул.50 лет БССР 13 598 50 2 500   УП "Жилье"
48 ул.Серебренникова 39 743 60 3 000   УП "Жилье"
49 ул.Серебренникова 36 1246 70 3 500   УП "Жилье"
50 ул.Серебренникова 34 1174 60 3 000   УП "Жилье"
51 ул.Серебренникова 27 953 70 3 500   УП "Жилье"
52 ул.Серебренникова 26 998 80 4 000   УП "Жилье"
53 ул.Серебренникова 22 989 40 2 000   УП "Жилье"
54 ул.Павлова д.8 133 30 1 500   май 1632м2 УП "Жилье"
55 ул.Заводская 29  127 40 2 000   УП "Жилье"
56 ул.Заводская 168 139 54 2 700   УП "Жилье"
57 ул.Луговая 87 679 80 4 000   УП "Жилье"
58 ул.Луговая 85 подъезд 2 607 60 3 000   УП "Жилье"
59 ул.Луговая 83 подъезд 1  679 80 4 000   УП "Жилье"
60 ул.Заводская 6 201 60 3 000   УП "Жилье"
61 уд.Киевская 16 1 подъезд 490 60 3 000   УП "Жилье"
62 ул.Чапаева 48 910 74 3 700   УП "Жилье"
63 ул.Киевская 28 708 80 4 000   УП "Жилье"
64 ул.Даумана 53 1618 40 2 000   УП "Жилье"
65 ул.Чапаева 29 1760 20 1 000   УП "Жилье"
66 ул.Н.Неман 139 к.1 844 30 1 500   УП "Жилье"
67 ул.Н.Неман 139 к.3 411 20 1 000   УП "Жилье"
68 ул.Н.Неман 145 1039 45 2 250   УП "Жилье"
69 ул.Лопатина 150  1400 65 3 250   УП "Жилье"
70 ул.Б.Комарова 18 1812 60 3 000   УП "Жилье"
71 ул.50 лет БССР 5  1485 90 4 500   УП "Жилье"
72 ул.Галицкого 9  719 60 3 000   УП "Жилье"
73 ул.Серебренникова 4 955 80 4 000   УП "Жилье"
74 ул.Серебренникова 40  741 80 4 000   УП "Жилье"
75 ул.Серебренникова 33  902 70 3 500   УП "Жилье"
76  ул.Серебренникова 24 777 85 4 250   УП "Жилье"
77 ул.Серебренникова 23 989 20 1 000   УП "Жилье"
78 д.Новосады ул.Школьная 8  652 68 3 400   УП "Жилье"
79  д.Новосадыул.Железнодорожная 1 764 46 2 300   УП "Жилье"
80 ул.Заводская 57  127 30 1 500   УП "Жилье"
81 ул.Заводская 68 130 40 2 000   УП "Жилье"
82  ул.Ленинская 26а 668 20 1 000   УП "Жилье"
83 ул.Сенная 1а 268 45 2 250   УП "Жилье"
84 пр.Революции д.8 336 27 1 350   июнь 1441м2 УП "Жилье"
85 пр.Революции д.19 840 30 1 500   УП "Жилье"
86 пр.Революции д.24 575 15 750   УП "Жилье"
87 ул.Герцена 8а 211 10 500   УП "Жилье"
88 ул.30 лет ВЛКСМ 10 151 45 2 250   УП "Жилье"
89  ул.Павлова д.4 133 54 2 700   УП "Жилье"
90 ул.Пушкина 17 248 19 950   УП "Жилье"
91 ул. Ленинская 125 346 50 2 500   УП "Жилье"
92 ул. Почтовая 108 156 26 1 300   УП "Жилье"
93 ул.Строителей 3 485 12 600   УП "Жилье"
94  ул.Гагарина 93 472 60 3 000   УП "Жилье"
95 ул.Дзержинского 75 110 30 1 500   УП "Жилье"
96 ул.Дзержинского 1 239 30 1 500   УП "Жилье"
97 ул.Минская 16 321 20 1 000   УП "Жилье"
98 ул.Каминского 21 124 50 2 500   УП "Жилье"
99 ул.Серебренникова 12 972 55 2 750   УП "Жилье"
100 ул.Серебренникова 11 942 50 2 500   УП "Жилье"
101 ул.Серебренникова 5 844 50 2 500   УП "Жилье"
102 аг.Лошница ул.Рабочая 11 150 57 2 850   УП "Жилье"
103  аг.Лошница ул.Рабочая 12 300 60 3 000   УП "Жилье"
104  д.Житьково ул.Почтовая 11 250 50 2 500   УП "Жилье"
105 аг.Лошница ул.Молодежная 54,54а 1628 20 1 000   УП "Жилье"
106 д.Юзефово ул.Блоньская 37 347 65 3 250   УП "Жилье"
107  Заводская 6 451 64 3 200   УП "Жилье"
108  Герцена 2 300 20 1 000   УП "Жилье"
109  Чапаева 58 665 15 750   УП "Жилье"
110  Строителей 23Б 1000 10 500   УП "Жилье"
111  Н.Неман 4 1162 25 1 250   УП "Жилье"
112 3 Интернационала 46 141 40 2 000   УП "Жилье"
113 Комсомольская 67а 218 12 600   УП "Жилье"
114 Трусова 34  1394 10 500   УП "Жилье"
115 ул. Мелиоративная 11  1400 10 500   УП "Жилье"
116 аг.Лошница ул.Молодежная 55 1416 30 1 500   УП "Жилье"
117 аг.Лошница ул.Мичурина 73 2117 15 750   УП "Жилье"
118 Панфилова 38 720 35 1 750   УП "Жилье"
119  Чапаева 21 928 35 1 750   УП "Жилье"
120 аг.Лошница ул.Молодежная 26 1712 15 750   УП "Жилье"
121 д. Ухолода, Речная 9 423 30 1 500   УП "Жилье"
122 аг.Лошница ул.Молодежная 21 980 30 1 500   УП "Жилье"
123 ул. Мелиоративная 15 939 30 1 500   УП "Жилье"
124 Труда 2 подъезд 3 1400 30 1 500   УП "Жилье"
125 д. Углы Строителей 2, 2А 731 40 2 000   УП "Жилье"
126 ул.Чапаева 27 898 30 1 500   УП "Жилье"
127 Труда 12  861 15 750   УП "Жилье"
128 аг.Лошница ул.Мичурина 50 кв.69 1258 15 750   УП "Жилье"
Итого  5 931   296 550      
             
             
             
Программа текущего ремонта инженерных систем жилищного фонда Борисовский района на 2023 год  
             
№ пп наименование объекта площадь, подлежащая ремонту, м.п. стоимость работ, тыс.руб. сроки проведения работ подрядная организация  
Системы отопление (замена отдельных участков трубопроводов)  
1 ул.Гончарная 32 15 1,883 апрель - май  УП "Жилье"  
2 ул.Труда 94  20 2,51 УП "Жилье"  
3 ул.Чапаева 37  20 2,51 УП "Жилье"  
4 ул.Чапаева 26  40 5,02 УП "Жилье"  
5 ул.Чапаева 48 30 3,765 УП "Жилье"  
6 ул.М.Горького 98  8 1,004 УП "Жилье"  
7 ул.Чапаева 25  7 0,879 УП "Жилье"  
8 ул.М.Горького 92  30 3,765 УП "Жилье"  
9 ул.М.Горького 98  8 1,004 УП "Жилье"  
10 ул.Гагарина 67  9 1,13 УП "Жилье"  
11 ул.М.Горького 138  10 1,255 УП "Жилье"  
12 ул.Чапаева 27  8 1,004 УП "Жилье"  
13 ул.Чапаева 23  12 1,506 УП "Жилье"  
14 ул.Днепровская 41 6 0,753 УП "Жилье"  
15 ул.Н.Неман 18а  28 3,514 УП "Жилье"  
16 ул.Н.Неман 20 к.2  10 1,255 УП "Жилье"  
17 ул.Н.Неман 12  7 0,879 УП "Жилье"  
18 ул.Н.Неман 20 к.1 20 2,51 УП "Жилье"  
19 ул.Каминского 1  15 1,883 УП "Жилье"  
20 ул.Б.Гречко 12  10 1,255 УП "Жилье"  
21 ул.Серебренникова 10  8 1,004 УП "Жилье"  
Система горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопроводов)  
22 ул.Пролетарская 23 3 0,377 июнь-июль УП "Жилье"  
23 ул.Гончарная 32 6 0,753 УП "Жилье"  
24 пр.Революции 4а  10 1,255 УП "Жилье"  
25 пр.Революции 6 10 1,255 УП "Жилье"  
26 пр.Революции 10 6 0,753 УП "Жилье"  
27 пр.Революции 19 6 0,753 УП "Жилье"  
28 пр.Революции 40 20 2,51 УП "Жилье"  
29 пр.Революции 36 8 1,004 УП "Жилье"  
30 пр.Революции 29 4 0,502 УП "Жилье"  
31 ул.1Июля 4 4 0,502 УП "Жилье"  
32 ул.Ленинская 125  20 2,51 УП "Жилье"  
33 ул.Герцена 9  4 0,502 УП "Жилье"  
34 ул.8 Марта 11 8 1,004 УП "Жилье"  
35 ул.8 Марта 9 12 1,506 УП "Жилье"  
36 ул.Почтовая 37  6 0,753 УП "Жилье"  
37 ул.Труда 12  20 2,51 УП "Жилье"  
38 ул.Труда 10 12 1,506 УП "Жилье"  
39 ул.М.Горького 87  12 1,506 УП "Жилье"  
40 ул.Чапаева 15  30 3,765 УП "Жилье"  
41 ул.Чапаева 10  10 1,255 УП "Жилье"  
42 ул.Гагарина 67  40 5,02 УП "Жилье"  
43 ул.Н.неман 153  15 1,883 УП "Жилье"  
44 ул.Лопатина 160  3 0,377 УП "Жилье"  
45 ул.Н.Неман 162 к.1 9 1,13 УП "Жилье"  
46 ул.Лопатина 44 20 2,51 УП "Жилье"  
47 ул.Б.гречко 24 9 1,13 УП "Жилье"  
48 д.Ганцевичи ул.Лесная 8 5 0,628 УП "Жилье"  
49 д.Ганцевичи ул.Лесная 9 7 0,879 УП "Жилье"  
50 д.Ганцевичи ул.Центральная 2 9 1,13 УП "Жилье"  
51 д.Ганцевичи ул.Центральная 3 7 0,879 УП "Жилье"  
52 д.Ганцевичи ул.Парковая 5 5 0,628 УП "Жилье"  
53 аг.Лоошница ул.Мичурина 54 6 0,753 УП "Жилье"  
54 аг.Лоошница ул.Мичурина 50 6 0,753 УП "Жилье"  
55 д.Новосады ул.Восточная 6 9 1,13 УП "Жилье"  
56 д.Новосады ул.Железнодорожная 1 12 1,506 УП "Жилье"  
57 д.Новосады ул.Железнодорожная 2 12 1,506 УП "Жилье"  
Система холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопроводов)  
58 ул.Пролетарская 4  15 1,883 май - июнь УП "Жилье"  
59 ул.Гончарная 25  5 0,628 УП "Жилье"  
60 пр.Революции 46  10 1,255 УП "Жилье"  
61 пр.Революции 5 10 1,255 УП "Жилье"  
62 пр.Революции 10 3 0,377 УП "Жилье"  
63 пр.Революции 22 6 0,753 УП "Жилье"  
64 пр.Революции 36 20 2,51 УП "Жилье"  
65 пр.Революции 33 9 1,13 УП "Жилье"  
66 ул. 1 Июля 3  4 0,502 УП "Жилье"  
67 ул.Труда 94  15 1,883 УП "Жилье"  
68 ул.Труда 14  5 0,628 УП "Жилье"  
69 ул.М.Горького 81  10 1,255 УП "Жилье"  
70 ул.Чапаева 15  25 3,138 УП "Жилье"  
71 ул.Гагарина 67  8 1,004 УП "Жилье"  
72 ул.М.Горького 86 18 2,259 УП "Жилье"  
73 ул.М.Горького 71 18 2,259 УП "Жилье"  
74 ул.Днепровская 41 7 0,879 УП "Жилье"  
75 ул.Н.неман 153  12 1,506 УП "Жилье"  
76 ул.Н.Неман 162 к.1 12 1,506 УП "Жилье"  
77 ул.Лопатина 44 15 1,883 УП "Жилье"  
78 ул. 50 лет БССР 17  12 1,506 УП "Жилье"  
79 ул.Сереберенникова 5  6 0,753 УП "Жилье"  
80 ул.Серебренникова 25  9 1,13 УП "Жилье"  
81 д.Ганцевивчи ул.Лесная 9 10 1,255 УП "Жилье"  
82 д.Ганцевивчи ул.Лесная 10 9 1,13 УП "Жилье"  
83 д.Ганцевивчи ул.Центральная 1  15 1,883 УП "Жилье"  
84 д.Ганцевивчи ул.Центральная 2 12 1,506 УП "Жилье"  
85 аг.Лошница ул.Молодежная 21 18 2,259 УП "Жилье"  
86 аг.Лошница ул.Школьная 1 12 1,506 УП "Жилье"  
87 аг.Лошница ул.Мичурина 81  12 1,506 УП "Жилье"  
88 д.Новосады ул.Мира 11  12 1,506 УП "Жилье"  
89 д.Новосады ул.Школьная 8 12 1,506 УП "Жилье"  
Система канализации (замена отдельных участков трубопроводов)  
90 ул.Серебренникова 3 кв.26  6 0,753 апрель,май,  июнь УП "Жилье"  
91 ул.Днепровская 50 кв.1 6 0,753 УП "Жилье"  
92 ул.Чапаева 33 кв.67  6 0,753 УП "Жилье"  
93 ул.Краснознаменная 58 кв.21 15 1,883 УП "Жилье"  
94 д.Ганцевичи ул.Парковая 13 6 0,753 УП "Жилье"  
95 пр.Революции 14 14 1,757 УП "Жилье"  
96 пр.Революции 19 10 1,255 УП "Жилье"  
97 пр.Революции 25 10 1,255 УП "Жилье"  
98 пр.Революции 31 8 1,004 УП "Жилье"  
99 пр.Революции 29 6 0,753 УП "Жилье"  
100 пр.Революции 27  6 0,753 УП "Жилье"  
101 ул.1Июля 4 3 0,377 УП "Жилье"  
102 ул.Орджоникидзе 5 20 2,51 УП "Жилье"  
103 ул.Строителей 3 12 1,506 УП "Жилье"  
104 ул.Герцена 9  3 0,377 УП "Жилье"  
105 ул. 8 Марта 11 6 0,753 УП "Жилье"  
106 ул.Почтовая 37  15 1,883 УП "Жилье"  
107 ул.М.Горького 81  11 1,381 УП "Жилье"  
108 ул.Чапаева 10  10 1,255 УП "Жилье"  
109 ул.Чапаева 43 20 2,51 УП "Жилье"  
110 ул.Чапаева 48 25 3,138 УП "Жилье"  
111 ул.Киевская 28 18 2,259 УП "Жилье"  
112 ул.Гагарина 87  20 2,51 УП "Жилье"  
113 ул.Днепровская 41  12 1,506 УП "Жилье"  
114 ул.Н.Неман 18а  15 1,883 УП "Жилье"  
115 ул.Н.Неман 162 к.2  3 0,377 УП "Жилье"  
116 ул.Н.Неман 31  6 0,753 УП "Жилье"  
117 ул.Б.Гречко 19  20 2,51 УП "Жилье"  
118 ул.Трусова 25 8 1,004 УП "Жилье"  
119 ул.Трусова 55  12 1,506 УП "Жилье"  
120 ул.Трусова 47  10 1,255 УП "Жилье"  
121 ул.Трусова 35  9 1,13 УП "Жилье"  
122 ул. 50 лет БССР 21  9 1,13 УП "Жилье"  
123 ул.Строителей 36  12 1,506 УП "Жилье"  
124 ул.Б.Комарова 14  17 2,162 УП "Жилье"  
125 ул.Б.Комарова 22  19 2,385 УП "Жилье"  
126 ул.Сереберенникова 34  17 2,134 УП "Жилье"  
127 ул.Сереберенникова 10 10 1,255 УП "Жилье"  
128 ул.Сереберенникова 2 20 2,51 УП "Жилье"  
129 аг.Лошница ул.Молодежная 38 11 1,381 УП "Жилье"  
130 аг.Лошница ул.Мичурина 54  8 1,004 УП "Жилье"  
131 д.Новосады ул.Восточная 5 8 1,004 УП "Жилье"  
  1 554   195,06        
Программа текущего ремонта отмостки жилищного фонда Борисовский района на 2023 год  
             
№ пп наименование объекта площадь, подлежащая ремонту, м2 стоимость работ, руб. сроки проведения работ подрядная организация  
1 ул.Н.Неман 10  20 0,65   апрель УП "Жилье"  
2 ул.Чапаева 24 15 0,49   УП "Жилье"  
3 ул.Строителей 42 22 0,72   УП "Жилье"  
4 ул.Трусова 25 подъезд 1 10 0,33   УП "Жилье"  
5 б-р Комарова 16 17 0,55   УП "Жилье"  
6 ул.Краснознаменная 58 50 1,63   УП "Жилье"  
7 ул.Н.Неман 20  70 2,28   УП "Жилье"  
8 ул.Пушкина 10 60 1,95   УП "Жилье"  
9 ул.Стахановская 5 52 1,69   УП "Жилье"  
10 ул.Труда 12 10 0,33   УП "Жилье"  
11 ул.Киевская 16 70 2,28   УП "Жилье"  
12 ул.Чапаева 15  50 1,63   УП "Жилье"  
13 ул.Чапаева 29  70 2,28   УП "Жилье"  
14 ул.Даумана 53  70 2,28   УП "Жилье"  
15 ул.Ватутина 22а  70 2,28   УП "Жилье"  
16 ул.Л.Чаловской 37  60 1,95   УП "Жилье"  
17 ул.Бельского 3 80 2,60   УП "Жилье"  
18 ул.Днепровская 2  50 1,63   УП "Жилье"  
19 ул.3 Интернационала 77а  50 1,63   УП "Жилье"  
20 ул.3 Интернационала 17  20 0,65   УП "Жилье"  
21 ул.Дзержинского 81 15 0,49   УП "Жилье"  
22 ул.Н.Неман 12  80 2,60   УП "Жилье"  
23 ул.Н.Неман 178  24 0,78   УП "Жилье"  
24 ул.Ибаррури 28 50 1,63   УП "Жилье"  
25 ул.Минская 16  14 0,46   УП "Жилье"  
26 ул.Лопатина 150 13 0,42   май УП "Жилье"  
27 ул.Гагарина 64  35 1,14   УП "Жилье"  
28 ул.Б.Гречко 13  50 1,63   УП "Жилье"  
29 ул.строителей 43 42 1,37   УП "Жилье"  
30 ул.Трусова 55 55 1,79   УП "Жилье"  
31 ул. 50 лет БССР 1 40 1,30   УП "Жилье"  
32 ул.Галицкого 19  30 0,98   УП "Жилье"  
33 ул.Серебренникова 25  18 0,59   УП "Жилье"  
34 ул.Подлесная 8 12 0,39   УП "Жилье"  
35 ул.Тухачевского 29  15 0,49   УП "Жилье"  
36 д.Ганцевичи ул.Гагарина 1 80 2,60   УП "Жилье"  
37 аг.Лошница ул.Мичурина 73 20 0,65   УП "Жиль