Автоуслуги
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||||||
Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | ||||||||||||
Ввод в действие | 0 | с 13.04.2022 г | ||||||||||
Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час транспортный режим | 1 час кашение травы | 1 час с прицепом | 1 час экскавация грунта | 1 час профилирование дорог | 1 час уборка снега отвалом | 1 час погрузка грузов | 1 час подметание щеткой | ||
1-5 | Погрузчик | Амкодор 134 | 90-68-5 ОМ 90-69-5 ОМ 90-70-5 ОМ 90-71-5 ОМ 79-26-5 ом | 30,58 | 28,51 | |||||||
6 | Погрузчик | Л 34 | 54-92-5 ОА | 49,45 | ||||||||
7-10 | 71-89-5 ОВ | |||||||||||
10-47-5 ОВ | ||||||||||||
Погрузчик | Амкодор 332С4 | 85-61-5 ОВ | 42,91 | 33,76 | ||||||||
01-37-5 ОН | ||||||||||||
11-17 | 55-07-5 ОА | 18,44 | 20,29 | 21,66 | 20,98 | 20,06 | ||||||
Трактор | Беларус 320 | 54-89-5 ОА | ||||||||||
ОВ 5-09-31 | ||||||||||||
41-60-5 ОВ | ||||||||||||
90-04-5 ОВ | ||||||||||||
54-88-5 ОА | ||||||||||||
41-83-5 ОК | ||||||||||||
18-20 | 85-21-5 ОВ | 27,68 | 21,83 | 24,02 | 23,66 | 19,45 | ||||||
Трактор | МТЗ-82 | 57-19-5 ОА | ||||||||||
00-96-5 ОК | ||||||||||||
21 | Трактор | МТЗ-82 | 41-84-5 ОВ | 25,82 | 25,42 | 28,17 | 27,71 | 22,45 | ||||
22 | Погрузчик | ТО-18 | 12-64-5 ОМ | 41,23 | ||||||||
23 | Трактор | Беларус 892 | 30-25-5 ОВ | 35,12 | ||||||||
24-26 | БТ 10 С | 85-19-5 ОВ | ||||||||||
Бульдозер | Б 10М.0101 | 11-10-5 ОМ | 49,25 | |||||||||
ДТ-75 | 00-98-5 ОК | |||||||||||
27-28 | Экскаватор | 40-25-5 КА | 37,43 | 34,92 | ||||||||
Экскаватор | 00-97-5 ОК | 28,64 | 25,66 | |||||||||
29 | Экскаватор | 45-89-5 ОК | 54,34 | 47,70 | ||||||||
30 | Автогрейдер | ГС 14.02 | 85-93-5 ОВ | 47,75 | 52,78 | |||||||
31-32 | Трактор | МУП 351 | 55-35-5 ОА | 27,26 | 25,08 | |||||||
55-33-5 ОА | ||||||||||||
33-34 | Трактор | Беларус 320 | ОН-5 60-61, ОН-5 60-60 | 21,45 | 23,31 | 24,68 | 23,99 | 23,08 | ||||
35 | Трактор | МТЗ-82 | ОН-5 60-62 | 30,94 | 30,54 | 33,28 | 32,83 | 27,57 |
Телефон: