Гостиница
| ЦЕНЫ | ||||
| за проживание граждан | ||||
| в гостинице "Березина" по номерному фонду | ||||
| и дополнительные платные услуги, оказываемые гражданам, проживающим | ||||
| в гостинице "Березина" | ||||
| вводится в действие с | 01.03.2025 | |||
| Перечень номеров | Разряд номера | Количество мест в номере | Прейскурантный тариф за 1 место без НДС, руб.,коп. | Цена номера за сутки с НДС руб.,коп. |
| 24 | люкс | 2 | 55,15 | 132,35 |
| 28,32,36 | высшая | 2 | 36,87 | 88,48 |
| 8,12,18-1,18-2,40-1,40-2 | 1 | 1 | 35,10 | 42,12 |
| 4-1,4-2,10,16-1,16-2,34 | 1 | 2 | 32,92 | 79,00 |
| 19,25,27 | 3 | 1 | 26,95 | 32,34 |
| 39 | 3 | 1 | 26,34 | 31,60 |
| 1,5,7,11,13,17 | 3 | 2 | 23,29 | 55,90 |
| 21,31,33,37 | 3 | 2 | 22,71 | 54,49 |
| 2,3,15,29,38,23 | 3 | 3 | 19,18 | 69,07 |
| 35 | 3 | 3 | 19,02 | 68,48 |
| 9 | 3 | 4 | 16,80 | 80,65 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||
| 1. При отсутствии горячей воды более одних суток ( 24 часа) - минус 5% от утвержденного тарифа. | ||||
| 2. За неисправность или временное отсутствие телевизора,холодильника в | ||||
| номерах, в которых при определении коэффициентов категорийности наличие указанных | ||||
| предметов предусмотрено,более одних суток ( 24 часа ) - минус 5 % каждый предмет. | ||||
| 3.При предоставлении по просьбе проживающих в номерах гостиниц одного и более | ||||
| мест, оплата за них производится по ценам основного места. | ||||
Телефон: