Гостиница
| ЦЕНЫ | ||||
| за проживание граждан | ||||
| в гостинице "Березина" по номерному фонду | ||||
| и дополнительные платные услуги, оказываемые гражданам, проживающим | ||||
| в гостинице "Березина" | ||||
| вводится в действие с | 01.03.2026 | |||
| Перечень номеров | Разряд номера | Количество мест в номере | Прейскурантный тариф за 1 место без НДС, руб.,коп. | Цена номера за сутки с НДС руб.,коп. |
| 24 | люкс | 2 | 57,61 | 138,27 |
| 28,32,36 | высшая | 2 | 38,52 | 92,44 |
| 8,12,18-1,18-2,40-1,40-2 | 1 | 1 | 36,67 | 44,00 |
| 4-1,4-2,10,16-1,16-2,34 | 1 | 2 | 34,39 | 82,54 |
| 19,25,27 | 3 | 1 | 28,15 | 33,79 |
| 39 | 3 | 1 | 27,51 | 33,02 |
| 1,5,7,11,13,17 | 3 | 2 | 24,34 | 58,41 |
| 21,31,33,37 | 3 | 2 | 23,72 | 56,93 |
| 2,3,15,29,38,23 | 3 | 3 | 20,04 | 72,16 |
| 35 | 3 | 3 | 19,87 | 71,54 |
| 9 | 3 | 4 | 17,55 | 84,26 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||
| 1. При отсутствии горячей воды более одних суток ( 24 часа) - минус 5% от утвержденного тарифа. | ||||
| 2. За неисправность или временное отсутствие телевизора,холодильника в | ||||
| номерах, в которых при определении коэффициентов категорийности наличие указанных | ||||
| предметов предусмотрено,более одних суток ( 24 часа ) - минус 5 % каждый предмет. | ||||
| 3.При предоставлении по просьбе проживающих в номерах гостиниц одного и более | ||||
| мест, оплата за них производится по ценам основного места. | ||||
Телефон: