Баня
| ТАРИФЫ | ||||
| на услуги бани №3 | ||||
| Ввод в действие: с 1.03.2025 | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на 1 человека, руб. | |
| 1 | Общее отделение с парилкой в бане №3 | 1 человеко-помывка, 2 часа | 7,00 | |
| ТАРИФЫ | ||||
| на услуги бани в аг.Лошница | ||||
| Ввод в действие: с 1.03.2025 | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на 1 человека, руб. | |
| 1 | Общее отделение с парилкой в неаттестованных банях, расположенных в населенных пунктах Борисовского района (аг.Лошница) | 1 человеко-помывка, 2 часа | 6,21 | |
| Тарифы на услуги банно-оздоровительного комплекса (бани №4) | ||||
| Ввод в действие: с 1.03.2025 | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на 1 человека, руб. | |
| 1 | Общее отделение с парилкой в бане | 1 человеко-помывка, 2 часа | 7,00 | |
| 4 | Тариф на помывку в номере бани по предварительной записи на 1 сеанс (2 часа х 5 человек) | 2 часа | 73,85 | |
| 5 | Душевые кабины одиночные | 1 человеко-помывка, 45 мин | 6,00 | |
| 6 | Душевая кабина двойная | 1 человеко-помывка, 45 мин. | 12,00 | |
| 7 | Ванные блоки одиночные | 1 человеко- помывка, 1 час | 6,00 | |
| 8 | Ванный блок двойной | 1 человеко- помывка, 1 час | 12,00 | |
| Примечание: | ||||
| За каждый дополнительный час помывки в общем отделении бани с парилкой по просьбе посетителей время посещения может быть увеличено на 1 час. Цена за 1 час формируется из расчета 50% от стоимости 2 часового сеанса . | ||||
| ТАРИФЫ | ||||
| на дополнительные услуги банно-оздоровительного комплекса (бани №4) | ||||
| Ввод в действие: с 1.03.2025 | ||||
| № п/п | Наименование услуги | ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. | |
| 1 | Полотенце махровое | 1 шт./2часа | 4,75 | |
| 2 | Простынь | 1 шт./2часа | 4,55 | |
| 3 | Сушуар | 15 мин. | 3,45 | |
| 4 | Бильярд | 1 час | 10,00 | |
| 5 | Сауна (на 6 человек) | 2 часа | 77,80 | |
Телефон: